编号 | 要素 | 有效的优化因素 | 注释 |
1 | 关键词 | 网址中的关键词 | 第一个最好,第二个次之,以此类推,中文也有用 |
2 | 域名中的关键词 | |
3 | Title标签中的关键词 | 不要太长,10-30个字以内为佳,不要用特殊字符,过度优化有惩罚 |
4 | Description标签中的关键词 | 同样不要太长,100字以内,过度优化有惩罚 |
5 | Keywords中的关键词 | 据称Google已经放弃这一项 |
6 | Body中的所有关键词密度 | 5%-20%为宜 |
7 | 独立关键词密度 | 1%-6% |
8 | H1, H2, H3标签中的关键词 | 比较管用,过度优化有惩罚 |
9 | 关键词字体大小 | 字号,粗体,斜体 |
10 | 两个以上的关键词需要考虑他们的接近程度 | 越近越好 |
11 | 关键词词组顺序 | 页面中的顺序最好与查询的顺序一致 |
12 | 关键词是否突出 | 是否在文章开始,粗体,大号字体 |
13 | 图片alt标记中的关键词 | 用于描述图片,过度优化有惩罚 |
14 | 链接中的关键词 | |
15 | 导航 | 站内链接 | 链接到的页面要包含关键字,url里最好是以"-"连接的关键字 |
16 | 确保站内链接有效 | 没有死链接 |
17 | 树形结构 | 任何一个页面最好点击两次就可到达,不要超过四次点击 |
18 | 站内链接 | 在最终页增加互相引用 |
19 | 站外链接不要链接到LinkFarm | 没有人这么傻吧 |
20 | 站外链接文字中包含关键词 | |
21 | 使用固定链接 | |
22 | 确保站外链接有效 | |
23 | 站外链接不要超过100个 | 虽然Google可以处理更多 |
24 | 其它页面内 优化要素 | 域名 | .edu最好,.org其次,.com被搜索引擎注意的最多 |
25 | 文件大小 | 绝不要超过100K,最好在40K左右 |
26 | 在url中使用"-"连接关键词 | 用于在url中代替空格,关键词在1-2个为宜,4个以上就有spam的嫌疑了 |
27 | 不断更新页面 | 但不要改变链接,Google喜欢让我们不断更新页面。 |
28 | 更新比例 | 掌握在一定范围,不要太大 |
29 | 链接更新 | 有可能是好事,也有可能是坏事 |
30 | 更多更新=更多被爬 | |
31 | 页面主题 | 不要太偏僻,围绕一个主题 |
32 | 使用同字根关键词 | 主要针对英文,例如teacher和teaching,在针对复杂的查询时Google会自动使用相关关键词进行查询。 |
33 | 使用语义相关关键词 | |
34 | 潜在语义相关索引 | 未证实 |
35 | URl长度 | 不要太长,100以内,超短越好 |
36 | 网站因素 | 网站大小 | 越大越好 |
37 | 网站成立时间 | 越长越好 |
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com 本文链接:http://mtgq.tttmy.cn/news/1962.html
|